Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
М | Игрок | Амп | Команда | И | Г | П | О | Г/срд | О/срд | Г/сер | О/сер | +/- | + | - | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Блошенко Артем | Защ | Филин Нижневартовск | 5 | 9 | 15 | 24 | 1.8 | 4.8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | |
Кожевников Роман | Нап | Филин (2009) Нижневартовск | 5 | 12 | 8 | 20 | 2.4 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 2 | 0 | |
Калиев Елисей | Защ | Филин Нижневартовск | 5 | 7 | 10 | 17 | 1.4 | 3.4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | |
Кургаев Артем | Нап | Филин Нижневартовск | 5 | 7 | 8 | 15 | 1.4 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | |
Барабанщиков Иван | Нап | Филин Нижневартовск | 5 | 5 | 10 | 15 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
Фаттахов Никита | Нап | Филин Нижневартовск | 5 | 7 | 7 | 14 | 1.4 | 2.8 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | |
Черных Мирослав | Нап | Олимпиец 2008-09 Сургут | 5 | 8 | 5 | 13 | 1.6 | 2.6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | |
Хамзин Данил | Нап | Филин (2009) Нижневартовск | 5 | 5 | 7 | 12 | 1 | 2.4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | |
Гребенюк Арсений | Нап | Олимпиец 2008-09 Сургут | 5 | 7 | 4 | 11 | 1.4 | 2.2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | |
Малышенко Олег | Нап | Филин Нижневартовск | 5 | 6 | 5 | 11 | 1.2 | 2.2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | |
Абдрахманов Ильнур | Нап | Сибирь Лангепас | 5 | 8 | 2 | 10 | 1.6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | |
Карманов Николай | Нап | Сибирь Лангепас | 5 | 7 | 3 | 10 | 1.4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | |
Шевелев Артем | Защ | Филин Нижневартовск | 5 | 5 | 5 | 10 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | |
Калашников Макар | Защ | Аган 2008-09 Радужный | 5 | 7 | 2 | 9 | 1.4 | 1.8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | |
Азимов Шарафжон | Нап | Аган 2008-09 Радужный | 5 | 6 | 3 | 9 | 1.2 | 1.8 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | |
Ожгибесов Богдан | Защ | Сибирь Лангепас | 5 | 4 | 5 | 9 | 0.8 | 1.8 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
Цыплаков Илья | Нап | Филин Нижневартовск | 5 | 7 | 1 | 8 | 1.4 | 1.6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | |
Титков Андрей | Нап | Филин Нижневартовск | 5 | 3 | 5 | 8 | 0.6 | 1.6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
Федяев Глеб | Нап | Олимпиец 2008-09 Сургут | 5 | 4 | 3 | 7 | 0.8 | 1.4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
Соломенников Роман | Нап | Аган 2008-09 Радужный | 5 | 4 | 3 | 7 | 0.8 | 1.4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
Яшин Ярослав | Защ | Филин (2009) Нижневартовск | 4 | 3 | 4 | 7 | 0.75 | 1.75 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
Гаджиагаев Давид | Защ | Аган 2008-09 Радужный | 5 | 0 | 7 | 7 | 0 | 1.4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ложкин Денис | Нап | Сибирь Лангепас | 5 | 3 | 3 | 6 | 0.6 | 1.2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Терехов Михаил | Нап | Филин (2009) Нижневартовск | 5 | 3 | 3 | 6 | 0.6 | 1.2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Османов Тимур | Нап | Сибирь Лангепас | 5 | 4 | 1 | 5 | 0.8 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
Анунов Давид | Нап | Юность 2008-09 Мегион | 5 | 4 | 1 | 5 | 0.8 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
Корнеенко Богдан | Защ | Филин Нижневартовск | 5 | 3 | 2 | 5 | 0.6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
Карнаухов Степан | Нап | Аган 2008-09 Радужный | 5 | 3 | 2 | 5 | 0.6 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
Редреев Макар | Нап | Юность 2008-09 Мегион | 5 | 3 | 2 | 5 | 0.6 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
Кырчиков Иван | Нап | Олимпиец 2008-09 Сургут | 5 | 3 | 2 | 5 | 0.6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
Степанов Иван | Нап | Филин Нижневартовск | 5 | 2 | 3 | 5 | 0.4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Матвеев Дмитрий | Нап | Филин (2009) Нижневартовск | 5 | 3 | 1 | 4 | 0.6 | 0.8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
Бабенцев Егор | Нап | Олимпиец 2008-09 Сургут | 5 | 3 | 1 | 4 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
Кляр Максим | Нап | Филин (2009) Нижневартовск | 4 | 2 | 2 | 4 | 0.5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Копылов Артем | Нап | Сибирь Лангепас | 5 | 2 | 2 | 4 | 0.4 | 0.8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Харитонов Тимофей | Нап | Олимпиец 2008-09 Сургут | 5 | 2 | 2 | 4 | 0.4 | 0.8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Хынку Глеб | Защ | Филин Нижневартовск | 5 | 1 | 3 | 4 | 0.2 | 0.8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Ядринцев Ярослав | Нап | Юность 2008-09 Мегион | 5 | 1 | 3 | 4 | 0.2 | 0.8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Андрющенко Андрей | Защ | Филин Нижневартовск | 5 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0.8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Боксгорн Кирилл | Защ | Олимпиец 2008-09 Сургут | 5 | 3 | 0 | 3 | 0.6 | 0.6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
Воронов Прохор | Нап | Аган 2008-09 Радужный | 5 | 2 | 1 | 3 | 0.4 | 0.6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Тепин Расул | Защ | Филин (2009) Нижневартовск | 4 | 1 | 2 | 3 | 0.25 | 0.75 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Самодин Егор | Защ | Филин (2009) Нижневартовск | 5 | 1 | 2 | 3 | 0.2 | 0.6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Степаненко Артем | Защ | Сибирь Лангепас | 5 | 1 | 2 | 3 | 0.2 | 0.6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Цыплаков Данил | Защ | Филин Нижневартовск | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0.6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Снигирев Николай | Нап | Сибирь Лангепас | 5 | 2 | 0 | 2 | 0.4 | 0.4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Пеледов Александр | Нап | Олимпиец 2008-09 Сургут | 5 | 1 | 1 | 2 | 0.2 | 0.4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Ваганов Николай | Нап | Олимпиец 2008-09 Сургут | 5 | 1 | 1 | 2 | 0.2 | 0.4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Клипов Макар | Нап | Филин (2009) Нижневартовск | 5 | 1 | 1 | 2 | 0.2 | 0.4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Кутлубаев Мартин | Нап | Филин Нижневартовск | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Карымов Максим | Защ | Сибирь Лангепас | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Езерский Андрей | Защ | Филин (2009) Нижневартовск | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Фель Герман | Нап | Сибирь Лангепас | 5 | 1 | 0 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Матвеев Максим | Нап | Филин (2009) Нижневартовск | 5 | 1 | 0 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Глущенко Анатолий | Защ | Филин (2009) Нижневартовск | 5 | 1 | 0 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Микоянов Шамсудин | Нап | Аган 2008-09 Радужный | 5 | 1 | 0 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Кузнецов Вячеслав | Защ | Олимпиец 2008-09 Сургут | 5 | 1 | 0 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Шарипов Мурад | Защ | Филин (2009) Нижневартовск | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Коротенко Егор | Защ | Аган 2008-09 Радужный | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Таначев Степан | Защ | Юность 2008-09 Мегион | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Миненко Арсений | Нап | Олимпиец 2008-09 Сургут | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ходжамурадов Никита | Нап | Юность 2008-09 Мегион | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Еребакан Дмитрий | Защ | Олимпиец 2008-09 Сургут | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Зарипов Азат | Нап | Сибирь Лангепас | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Соболевский Данил | Нап | Юность 2008-09 Мегион | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Саммасов Матвей | Нап | Аган 2008-09 Радужный | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Якубов Кирилл | Защ | Сибирь Лангепас | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Иванов Алексей | Нап | Юность 2008-09 Мегион | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Петров Даниил | Нап | Филин (2009) Нижневартовск | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Горлов Виталий | Нап | Юность 2008-09 Мегион | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Дука Денис | Защ | Юность 2008-09 Мегион | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Порфирьев Максим | Нап | Филин (2009) Нижневартовск | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Атаманский Никита | Защ | Юность 2008-09 Мегион | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Лысаков Александр | Защ | Филин (2009) Нижневартовск | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Варчук Иван | Защ | Аган 2008-09 Радужный | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Айдаркин Михаил | Нап | Олимпиец 2008-09 Сургут | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Варакса Владислав | Защ | Аган 2008-09 Радужный | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Новацкий Матвей | Нап | Олимпиец 2008-09 Сургут | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Турченко Всеволод | Нап | Сибирь Лангепас | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Шипилов Арсений | Защ | Филин (2009) Нижневартовск | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Миннекаев Владислав | Защ | Филин (2009) Нижневартовск | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Талипов Игорь | Защ | Филин (2009) Нижневартовск | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Янулис Давид | Нап | Юность 2008-09 Мегион | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Игнатов Николай | Нап | Юность 2008-09 Мегион | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Кузин Кирилл | Защ | Сибирь Лангепас | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Шевченко Матвей | Защ | Филин (2009) Нижневартовск | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Хамитов Богдан | Нап | Филин (2009) Нижневартовск | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Гаджиумаров Джамал | Нап | Юность 2008-09 Мегион | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Синагулов Никита | Защ | Юность 2008-09 Мегион | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Панаитов Михаил | Нап | Сибирь Лангепас | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
