Статистика полевых игроков

Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов

Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"

М Игрок Амп Команда ИГПОГ/срдО/срдГ/серО/сер+/-+-ШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
Пятков Денис Нап Советские медведи 2008-09 Советский район 4 13 13 26 3.25 6.5 4 4 0 0 0 6 3 3 0 1 11 1 1 0 1 0 0 0 0 0 9 3 1 0
Данилов Михаил Нап Югорские викинги 2008-09 Югорск 4 10 9 19 2.5 4.75 3 4 0 0 0 10 5 2 0 0 9 0 1 0 1 0 0 0 0 1 2 5 3 0
Крылов Максим Нап Советские медведи 2008-09 Советский район 4 9 7 16 2.25 4 3 4 0 0 0 2 1 1 0 1 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5 1 0
Галкин Егор Нап Югорские викинги 2008-09 Югорск 4 10 4 14 2.5 3.5 4 4 0 0 0 0 0 2 3 0 7 0 3 0 2 0 0 0 0 0 4 3 3 0
Шерстобитов Захар Защ Феникс 2008-09 Ханты-Мансийск 4 8 6 14 2 3.5 3 4 0 0 0 8 4 2 3 0 5 0 2 1 1 0 0 0 0 0 3 2 3 0
Почкалов Илья Нап Советские медведи 2008-09 Советский район 4 7 6 13 1.75 3.25 4 4 0 0 0 0 0 0 1 0 6 2 2 0 1 0 1 0 0 0 3 1 3 0
Даниленко Глеб Нап Советские медведи 2008-09 Советский район 4 7 5 12 1.75 3 3 4 0 0 0 6 3 2 2 0 5 1 0 2 0 0 0 0 0 0 3 2 2 0
Галкин Никита Нап Югорские викинги 2008-09 Югорск 4 4 8 12 1 3 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0
Масюткин Александр Нап Югорские викинги 2008-09 Югорск 4 9 2 11 2.25 2.75 3 3 0 0 0 2 1 3 1 0 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 2 0
Неупокоев Александр Нап Феникс 2008-09 Ханты-Мансийск 4 6 4 10 1.5 2.5 3 3 0 0 0 0 0 1 2 0 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 3 1 0
Сараев Владислав Защ Норд-Обь 2008-09 Октябрьский район 4 4 5 9 1 2.25 2 2 0 0 0 2 1 0 0 1 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0
Куртеев Александр Нап Советские медведи 2008-09 Советский район 4 3 5 8 0.75 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0
Кочкин Алексей Нап Шершни 2008-09 Урай 4 5 1 6 1.25 1.5 3 3 0 0 0 4 2 1 0 0 5 0 1 2 0 0 0 0 0 1 1 2 2 0
Мингалёв Кирилл Нап Советские медведи 2008-09 Советский район 4 3 3 6 0.75 1.5 2 3 0 0 0 2 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0
Зонов Роман Нап Норд-Обь 2008-09 Октябрьский район 4 3 2 5 0.75 1.25 1 1 0 0 0 28 4 0 0 0 3 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 2 0 0
Рамазанов Кирилл Нап Феникс 2008-09 Ханты-Мансийск 4 3 2 5 0.75 1.25 3 3 0 0 0 6 3 0 0 0 3 0 1 0 1 0 0 1 0 0 2 0 1 0
Гусаков Вадим Нап Югорские викинги 2008-09 Югорск 4 2 3 5 0.5 1.25 1 3 0 0 0 6 3 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
Кудрин Дмитрий Защ Югорские викинги 2008-09 Югорск 4 2 3 5 0.5 1.25 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
Палкин Михаил Защ Советские медведи 2008-09 Советский район 4 0 5 5 0 1.25 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Шарафисламов Руслан Защ Советские медведи 2008-09 Советский район 4 0 5 5 0 1.25 0 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Чеботников Александр Защ Советские медведи 2008-09 Советский район 4 0 5 5 0 1.25 0 4 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Тихонов Вячеслав Нап Норд-Обь 2008-09 Октябрьский район 4 4 0 4 1 1 2 2 0 0 0 12 1 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0
Марочкин Глеб Нап Советские медведи 2008-09 Советский район 4 3 1 4 0.75 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0
Дамашев Даниил Нап Советские медведи 2008-09 Советский район 4 2 2 4 0.5 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
Дерендеев Владислав Защ Советские медведи 2008-09 Советский район 4 2 2 4 0.5 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0
Христов Никита Нап Югорские викинги 2008-09 Югорск 4 2 2 4 0.5 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Березнев Валерий Защ Югорские викинги 2008-09 Югорск 4 1 3 4 0.25 1 1 3 0 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Козлова Татьяна Защ Шершни 2008-09 Урай 4 2 1 3 0.5 0.75 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 0
Никулин Кирилл Защ Феникс 2008-09 Ханты-Мансийск 4 1 2 3 0.25 0.75 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Хлызов Артем Нап Феникс 2008-09 Ханты-Мансийск 4 1 2 3 0.25 0.75 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Булатов Айнур Нап Советские медведи 2008-09 Советский район 4 1 2 3 0.25 0.75 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Бондарчук Константин Нап Норд-Обь 2008-09 Октябрьский район 4 2 0 2 0.5 0.5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Зорин Иван Защ Советские медведи 2008-09 Советский район 4 2 0 2 0.5 0.5 2 2 0 0 0 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Лопатюк Иван Защ Югорские викинги 2008-09 Югорск 4 1 1 2 0.25 0.5 1 2 0 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Возисов Вадим Нап Шершни 2008-09 Урай 4 1 1 2 0.25 0.5 1 2 0 0 0 14 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Бугаев Григорий Защ Югорские викинги 2008-09 Югорск 4 1 1 2 0.25 0.5 1 1 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Куклин Владимир Нап Норд-Обь 2008-09 Октябрьский район 4 0 2 2 0 0.5 0 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Беспалов Евгений Защ Советские медведи 2008-09 Советский район 4 0 2 2 0 0.5 0 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Крикунов Антон Нап Шершни 2008-09 Урай 4 1 0 1 0.25 0.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
Флейшер Михаил Нап Югорские викинги 2008-09 Югорск 4 1 0 1 0.25 0.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Тримбач Иван Нап Югорские викинги 2008-09 Югорск 4 1 0 1 0.25 0.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Нюляков Петр Нап Норд-Обь 2008-09 Октябрьский район 4 1 0 1 0.25 0.25 0 0 0 0 0 8 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Казаков Андрей Нап Шершни 2008-09 Урай 4 1 0 1 0.25 0.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Сапогульцев Егор Нап Норд-Обь 2008-09 Октябрьский район 4 1 0 1 0.25 0.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Филиппов Иван Нап Шершни 2008-09 Урай 4 1 0 1 0.25 0.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Садыков Даниил Нап Советские медведи 2008-09 Советский район 4 1 0 1 0.25 0.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Гончаров Вадим Защ Югорские викинги 2008-09 Югорск 4 1 0 1 0.25 0.25 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Попов Максим Защ Феникс 2008-09 Ханты-Мансийск 4 1 0 1 0.25 0.25 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Сивков Никита Защ Феникс 2008-09 Ханты-Мансийск 4 0 1 1 0 0.25 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Тауфиев Марсель Нап Советские медведи 2008-09 Советский район 4 0 1 1 0 0.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Калачев Егор Защ Норд-Обь 2008-09 Октябрьский район 4 0 1 1 0 0.25 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Фоменко Матвей Нап Югорские викинги 2008-09 Югорск 4 0 1 1 0 0.25 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кокорин Семён Нап Норд-Обь 2008-09 Октябрьский район 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Бохан Максим Защ Феникс 2008-09 Ханты-Мансийск 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Усенко Алексей Защ Феникс 2008-09 Ханты-Мансийск 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Габдрахманов Денис Нап Шершни 2008-09 Урай 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Пантюхин Александр Защ Шершни 2008-09 Урай 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Тарасов Максим Нап Югорские викинги 2008-09 Югорск 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Князев Сергей Защ Феникс 2008-09 Ханты-Мансийск 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Голубков Петр Защ Советские медведи 2008-09 Советский район 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Баянов Ярослав Нап Норд-Обь 2008-09 Октябрьский район 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Быков Александр Нап Норд-Обь 2008-09 Октябрьский район 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Пономарев Никита Защ Шершни 2008-09 Урай 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Касьян Станислав Нап Феникс 2008-09 Ханты-Мансийск 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Толстогузов Михаил Защ Шершни 2008-09 Урай 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Перескоков Глеб Нап Норд-Обь 2008-09 Октябрьский район 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Гордиевский Богдан Нап Советские медведи 2008-09 Советский район 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Бабинов Андрей Нап Шершни 2008-09 Урай 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кривулько Данил Нап Феникс 2008-09 Ханты-Мансийск 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Карпухин Никита Защ Норд-Обь 2008-09 Октябрьский район 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Писаев Виктор Нап Норд-Обь 2008-09 Октябрьский район 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Угрюмов Кирилл Защ Шершни 2008-09 Урай 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Павленко Сергей Защ Норд-Обь 2008-09 Октябрьский район 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сбоев Никита Нап Шершни 2008-09 Урай 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Богданов Богдан Защ Норд-Обь 2008-09 Октябрьский район 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Молоков Кирилл Нап Югорские викинги 2008-09 Югорск 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Галич Семен Нап Шершни 2008-09 Урай 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Марков Данила Норд-Обь 2008-09 Октябрьский район 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Логинов Георгий Защ Югорские викинги 2008-09 Югорск 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Макосин Вячеслав Защ Норд-Обь 2008-09 Октябрьский район 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Рангулов Максим Защ Шершни 2008-09 Урай 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сороколадов Никита Защ Феникс 2008-09 Ханты-Мансийск 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Корекин Владислав Нап Норд-Обь 2008-09 Октябрьский район 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Лукманов Ринал Защ Шершни 2008-09 Урай 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Федюк Дарья Защ Феникс 2008-09 Ханты-Мансийск 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Глоссарий
И Сыгранные матчи
Г Забитые голы
П Результативные передачи
О Очки по системе Гол+Пас
Лучш Лучший игрок матча
Г/срд Забитые голы в среднем за игру
О/срд Очки по системе Гол+Пас в среднем за игру
Г/сер Максимальная серия матчей подряд с голами
О/сер Максимальная серия матчей подряд с набранными очками по системе Гол+Пас
+/- Коэффициент полезности +/-
+ Положительные баллы в коэффициент полезности
- Отрицательные баллы в коэффициент полезности
ШМ Штрафные минуты
Количество малых штрафов
ХТ Хет-трики. Забил 3 гола в одном матче
ГБ Голы в большинстве
ГМ Голы в меньшинстве
ГР Голы в равных составах
Г/поб Победные голы (гол, который не смог отыграть соперник)
Г/лид Голы, выводящие команду вперёд в счёте
Г= Голы, сравнивающие счёт в матче
Г 1:0 Голы, открывающие счёт в матче
Г/хар Голы с характером. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда уступала в счете с разницей в 1 или 2 гола
Г б/шанс Голы, не оставляющие шансов сопернику. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда вела в счете с разницей в 1 или 2 гола. Кроме голов в пустые ворота
Г/надеж Голы надежды. Вернул команду в игру, забив при серьезном отставании в счете (временные критерии ниже в глоссарии)
Г/пв Голы в пустые ворота соперника
Г/60мин Голы на последней минуте основного времени
Г/п1 Голы в 1 периоде матча
Г/п2 Голы во 2 периоде матча
Г/п3 Голы в 3 периоде матча
Г/от Голы в овертаймах

Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport

Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:

  • В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
  • Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
  • В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания

+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"

  • "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забивает гол в равных составах или в меньшинстве
  • "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропускает гол в равных составах или в большинстве
  • Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику

ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)

Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д

Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру

Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру